Japanese last names ending in -i
80 surnames built on 井, well, with their meanings.
80 surnames built on 井, well, with their meanings.
The kanji 井 means well. Like most Japanese surnames, names ending in it describe where a family lived. Ishii (石井) is 石 stone + 井 well; Fujii (藤井) is 藤 wisteria + 井 well; Sakai (酒井) is 酒 sake + 井 well.
The list is ordered by how many notable people on Wikidata share each surname, so the most familiar names come first. Surnames from Japan's 100 most common are linked to their own pages.
| Kanji | Name | Meaning | Notable people |
|---|---|---|---|
| 石井 | Ishii | stone + well | Top 100 surname |
| 藤井 | Fujii | wisteria + well | Top 100 surname |
| 酒井 | Sakai | sake + well | Top 100 surname |
| 今井 | Imai | now + well | Top 100 surname |
| 新井 | Arai | new + well | Top 100 surname |
| 桜井 | Sakurai | cherry blossom + well | Top 100 surname |
| 松井 | Matsui | pine + well | Top 100 surname |
| 永井 | Nagai | eternity + well | 236 |
| 岩井 | Iwai | rock + well | 172 |
| 中井 | Nakai | middle + well | 134 |
| 福井 | Fukui | good fortune + well | 124 |
| 櫻井 | Sakurai | cherry blossom + well | 124 |
| 土井 | Doi | earth + well | 117 |
| 荒井 | Arai | wild + well | 109 |
| 安井 | Yasui | peace + well | 98 |
| 金井 | Kanai | gold + well | 95 |
| 亀井 | Kamei | tortoise; turtle + well | 90 |
| 浅井 | Asai | shallow + well | 88 |
| 平井 | Hirai | peace + well | 87 |
| 筒井 | Tsutsui | cylinder; pipe + well | 79 |
| 白井 | Shirai | white + well | 67 |
| 三井 | Mitsui | three + well | 63 |
| 向井 | Mukai | to face + well | 62 |
| 臼井 | Usui | mortar + well | 60 |
| 高井 | Takai | high + well | 52 |
| 村井 | Murai | village + well | 49 |
| 河井 | Kawai | river + well | 48 |
| 吉井 | Yoshii | good luck + well | 47 |
| 武井 | Takei | warrior + well | 39 |
| 玉井 | Tamai | jewel + well | 37 |
| 西井 | Nishii | west + well | 37 |
| 坪井 | Tsuboi | plot of land + well | 29 |
| 森井 | Morii | forest + well | 28 |
| 長井 | Nagai | long + well | 26 |
| 堀井 | Horii | moat + well | 26 |
| 川井 | Kawai | river + well | 25 |
| 照井 | Terui | to shine + well | 25 |
| 柳井 | Yanai | willow + well | 23 |
| 桃井 | Momoi | peach + well | 22 |
| 奥井 | Okui | inner + well | 22 |
| 笹井 | Sasai | bamboo grass + well | 19 |
| 宮井 | Miyai | shrine + well | 16 |
| 岡井 | Okai | hill + well | 15 |
| 深井 | Fukai | deep + well | 15 |
| 小岩井 | Koiwai | small + rock + well | 15 |
| 花井 | Hanai | flower + well | 13 |
| 沢井 | Sawai | marsh + well | 12 |
| 宇井 | Ui | house + well | 12 |
| 夏井 | Natsui | summer + well | 12 |
| 碓井 | Usui | pestle + well | 11 |
| 板井 | Itai | board + well | 9 |
| 出井 | Dei | to come out + well | 9 |
| 増井 | Masui | to increase + well | 9 |
| 朝井 | Asai | morning + well | 9 |
| 鳥井 | Torii | bird + well | 8 |
| 糸井 | Itoi | thread + well | 8 |
| 薄井 | Usui | dilute; thin + well | 8 |
| 寺井 | Terai | temple + well | 8 |
| 阿井 | Ai | (used for its sound + well | 8 |
| 北井 | Kitai | north + well | 8 |
| 梶井 | Kajii | oar + well | 8 |
| 浅井 | Azai | shallow + well | 7 |
| 薄井 | Boi | dilute; thin + well | 7 |
| 浦井 | Urai | bay + well | 7 |
| 出井 | Tei | to come out + well | 7 |
| 菊井 | Kikui | chrysanthemum + well | 7 |
| 折井 | Orii | fold; break + well | 7 |
| 乳井 | Nyūi | milk; breasts + well | 7 |
| 国井 | Kunii | country + well | 6 |
| 阪井 | Sakai | slope + well | 6 |
| 直井 | Naoi | honest + well | 6 |
| 黒井 | Kuroi | black + well | 6 |
| 竹井 | Takei | bamboo + well | 6 |
| 稲井 | Inai | rice plant + well | 6 |
| 杉井 | Sugii | cedar + well | 6 |
| 一井 | Ichii | one + well | 6 |
| 丸井 | Marui | round + well | 6 |
| 門井 | Kadoi | gate + well | 6 |
| 若井 | Wakai | young + well | 5 |
| 由井 | Yui | reason + well | 5 |
Surnames and counts: Wikidata (CC0) and the Meiji Yasuda 2008 surname survey.