Japanese last names ending in -no
80 surnames built on 野, field, plain, with their meanings.
80 surnames built on 野, field, plain, with their meanings.
The kanji 野 means field, plain. Like most Japanese surnames, names ending in it describe where a family lived. Nakano (中野) is 中 middle + 野 field; Ono (小野) is 小 small + 野 field; Ōno (大野) is 大 big + 野 field.
The list is ordered by how many notable people on Wikidata share each surname, so the most familiar names come first. Surnames from Japan's 100 most common are linked to their own pages.
| Kanji | Name | Meaning | Notable people |
|---|---|---|---|
| 中野 | Nakano | middle + field | Top 100 surname |
| 小野 | Ono | small + field | Top 100 surname |
| 大野 | Ōno | big + field | Top 100 surname |
| 平野 | Hirano | peace + field | Top 100 surname |
| 佐野 | Sano | to help + field | Top 100 surname |
| 上野 | Ueno | above + field | Top 100 surname |
| 河野 | Kōno | river + field | Top 100 surname |
| 牧野 | Makino | pasture + field | 365 |
| 矢野 | Yano | arrow + field | 234 |
| 浅野 | Asano | shallow + field | 202 |
| 天野 | Amano | heaven + field | 167 |
| 高野 | Takano | high + field | 155 |
| 吉野 | Yoshino | good luck + field | 136 |
| 西野 | Nishino | west + field | 116 |
| 今野 | Konno | now + field | 106 |
| 宇野 | Uno | house + field | 102 |
| 藤野 | Fujino | wisteria + field | 86 |
| 松野 | Matsuno | pine + field | 72 |
| 荻野 | Ogino | reed + field | 65 |
| 草野 | Kusano | grass + field | 63 |
| 波多野 | Hatano | wave + many + field | 61 |
| 菅野 | Sugano | sedge + field | 59 |
| 久野 | Kuno | long time + field | 58 |
| 浜野 | Hamano | beach + field | 58 |
| 奥野 | Okuno | inner + field | 57 |
| 森野 | Morino | forest + field | 52 |
| 前野 | Maeno | front + field | 51 |
| 紺野 | Konno | dark blue; navy + field | 46 |
| 真野 | Mano | true + field | 43 |
| 北野 | Kitano | north + field | 43 |
| 石野 | Ishino | stone + field | 42 |
| 杉野 | Sugino | cedar + field | 36 |
| 川野 | Kawano | river + field | 34 |
| 丹野 | Tanno | red + field | 27 |
| 千野 | Chino | thousand + field | 26 |
| 島野 | Shimano | island + field | 26 |
| 三野 | Mino | three + field | 25 |
| 坂野 | Sakano | slope + field | 23 |
| 萩野 | Hagino | bush clover + field | 23 |
| 勝野 | Katsuno | victory + field | 22 |
| 古野 | Furuno | old + field | 22 |
| 津野 | Tsuno | harbour + field | 20 |
| 鹿野 | Kano | deer + field | 19 |
| 海野 | Unno | sea + field | 18 |
| 神野 | Jinno | god + field | 18 |
| 辻野 | Tsujino | crossroads + field | 18 |
| 南野 | Minamino | south + field | 18 |
| 清野 | Kiyono | pure + field | 17 |
| 宮野 | Miyano | shrine + field | 16 |
| 庄野 | Shōno | manor + field | 16 |
| 下野 | Shimono | below + field | 16 |
| 内野 | Uchino | inside + field | 15 |
| 飯野 | Iino | meal + field | 15 |
| 熊野 | Kumano | bear + field | 15 |
| 磯野 | Isono | rocky shore + field | 14 |
| 神野 | Kamino | god + field | 13 |
| 深野 | Fukano | deep + field | 13 |
| 狩野 | Kano | hunt; raid + field | 13 |
| 早野 | Hayano | early + field | 12 |
| 角野 | Kadono | corner + field | 12 |
| 岸野 | Kishino | shore + field | 12 |
| 鹿野 | Shikano | deer + field | 12 |
| 鷹野 | Takano | hawk + field | 12 |
| 花野 | Hanano | flower + field | 12 |
| 植野 | Ueno | to plant + field | 11 |
| 坂野 | Banno | slope + field | 11 |
| 立野 | Tateno | to stand + field | 11 |
| 小谷野 | Koyano | small + valley + field | 11 |
| 板野 | Itano | board + field | 11 |
| 瀬野 | Seno | shallows + field | 11 |
| 槙野 | Makino | twig; ornamental evergreen + field | 11 |
| 片野 | Katano | one side + field | 10 |
| 岩野 | Iwano | rock + field | 9 |
| 間野 | Mano | space + field | 9 |
| 市野 | Ichino | market + field | 9 |
| 朝野 | Asano | morning + field | 9 |
| 萱野 | Kayano | miscanthus reed + field | 9 |
| 柏野 | Kashino | oak + field | 9 |
| 秦野 | Hatano | Qin dynasty; name given to naturalized foreigners + field | 8 |
| 沼野 | Numano | marsh + field | 8 |
Surnames and counts: Wikidata (CC0) and the Meiji Yasuda 2008 surname survey.