Japanese last names ending in -moto
79 surnames built on 本, origin, foot of, with their meanings.
79 surnames built on 本, origin, foot of, with their meanings.
The kanji 本 means origin, foot of. Like most Japanese surnames, names ending in it describe where a family lived. Yamamoto (山本) is 山 mountain + 本 origin; Matsumoto (松本) is 松 pine + 本 origin; Hashimoto (橋本) is 橋 bridge + 本 origin.
The list is ordered by how many notable people on Wikidata share each surname, so the most familiar names come first. Surnames from Japan's 100 most common are linked to their own pages.
| Kanji | Name | Meaning | Notable people |
|---|---|---|---|
| 山本 | Yamamoto | mountain + origin | Top 100 surname |
| 松本 | Matsumoto | pine + origin | Top 100 surname |
| 橋本 | Hashimoto | bridge + origin | Top 100 surname |
| 坂本 | Sakamoto | slope + origin | Top 100 surname |
| 岡本 | Okamoto | hill + origin | Top 100 surname |
| 宮本 | Miyamoto | shrine + origin | Top 100 surname |
| 森本 | Morimoto | forest + origin | 128 |
| 岩本 | Iwamoto | rock + origin | 111 |
| 岸本 | Kishimoto | shore + origin | 87 |
| 根本 | Nemoto | root + origin | 86 |
| 西本 | Nishimoto | west + origin | 74 |
| 川本 | Kawamoto | river + origin | 60 |
| 辻本 | Tsujimoto | crossroads + origin | 56 |
| 阪本 | Sakamoto | slope + origin | 46 |
| 塚本 | Tsukamoto | mound + origin | 45 |
| 中本 | Nakamoto | middle + origin | 44 |
| 倉本 | Kuramoto | storehouse + origin | 42 |
| 谷本 | Tanimoto | valley + origin | 40 |
| 石本 | Ishimoto | stone + origin | 38 |
| 河本 | Kawamoto | river + origin | 37 |
| 井本 | Imoto | well + origin | 30 |
| 木本 | Kimoto | tree + origin | 26 |
| 浜本 | Hamamoto | beach + origin | 26 |
| 米本 | Yonemoto | rice + origin | 25 |
| 秋本 | Akimoto | autumn + origin | 24 |
| 瀧本 | Takimoto | waterfall + origin | 23 |
| 高本 | Takamoto | high + origin | 17 |
| 福本 | Fukumoto | good fortune + origin | 16 |
| 河本 | Kōmoto | river + origin | 16 |
| 楠本 | Kusumoto | camphor tree + origin | 14 |
| 金本 | Kanemoto | gold + origin | 14 |
| 堂本 | Dōmoto | hall + origin | 14 |
| 寺本 | Teramoto | temple + origin | 13 |
| 滝本 | Takimoto | waterfall + origin | 13 |
| 蔵本 | Kuramoto | storehouse + origin | 12 |
| 笹本 | Sasamoto | bamboo grass + origin | 12 |
| 湯本 | Yumoto | hot water + origin | 11 |
| 池本 | Ikemoto | pond + origin | 10 |
| 国本 | Kunimoto | country + origin | 10 |
| 稲本 | Inamoto | rice plant + origin | 10 |
| 柿本 | Kakimoto | persimmon + origin | 9 |
| 野本 | Nomoto | field + origin | 8 |
| 有本 | Arimoto | to have + origin | 8 |
| 柴本 | Shibamoto | brushwood + origin | 8 |
| 勝本 | Katsumoto | victory + origin | 8 |
| 栗本 | Kurimoto | chestnut + origin | 7 |
| 沖本 | Okimoto | open sea + origin | 7 |
| 櫻本 | Sakuramoto | cherry blossom + origin | 7 |
| 守本 | Morimoto | to protect + origin | 7 |
| 大本 | Ōmoto | big + origin | 6 |
| 平本 | Hiramoto | peace + origin | 6 |
| 安本 | Yasumoto | peace + origin | 6 |
| 沢本 | Sawamoto | marsh + origin | 6 |
| 張本 | Harimoto | counter for bows & stringed instruments; stretch + origin | 6 |
| 芝本 | Shibamoto | turf; lawn + origin | 6 |
| 佐久本 | Sakumoto | to help + long time + origin | 6 |
| 村本 | Muramoto | village + origin | 5 |
| 脇本 | Wakimoto | side + origin | 5 |
| 家本 | Iemoto | house; home + origin | 5 |
| 兼本 | Kanemoto | to combine + origin | 5 |
| 住本 | Sumimoto | to live + origin | 5 |
| 木之本 | Kinomoto | tree + of (classical) + origin | 5 |
| 土本 | Tsuchimoto | earth + origin | 4 |
| 上本 | Uemoto | above + origin | 4 |
| 久本 | Hisamoto | long time + origin | 4 |
| 釜本 | Kamamoto | kettle; cauldron + origin | 4 |
| 堀本 | Horimoto | moat + origin | 4 |
| 藤本 | Fujimoto | wisteria + origin | 3 |
| 仲本 | Nakamoto | go-between; relationship + origin | 3 |
| 重本 | Shigemoto | layer + origin | 3 |
| 今本 | Imamoto | now + origin | 3 |
| 鈴本 | Suzumoto | bell + origin | 3 |
| 涼本 | Suzumoto | cool + origin | 3 |
| 網本 | Amimoto | netting; network + origin | 3 |
| 盛本 | Morimoto | boom; prosper + origin | 3 |
| 槇本 | Makimoto | twig; Chinese black pine + origin | 3 |
| 末本 | Suemoto | end + origin | 3 |
| 押本 | Oshimoto | push; stop + origin | 3 |
| 立本 | Tachimoto | to stand + origin | 3 |
Surnames and counts: Wikidata (CC0) and the Meiji Yasuda 2008 surname survey.