Japanese last names ending in -sawa / -zawa
71 surnames built on 沢 / 澤, marsh, mountain stream, with their meanings.
71 surnames built on 沢 / 澤, marsh, mountain stream, with their meanings.
The kanji 沢 means marsh, mountain stream. At the end of a surname it is read sawa or zawa, depending on the sound before it. Like most Japanese surnames, names ending in it describe where a family lived. Ozawa (小沢) is 小 small + 沢 marsh; Ōsawa (大沢) is 大 big + 沢 marsh; Nakazawa (中沢) is 中 middle + 沢 marsh.
The list is ordered by how many notable people on Wikidata share each surname, so the most familiar names come first. Surnames from Japan's 100 most common are linked to their own pages.
| Kanji | Name | Meaning | Notable people |
|---|---|---|---|
| 小沢 | Ozawa | small + marsh | 111 |
| 大沢 | Ōsawa | big + marsh | 80 |
| 中沢 | Nakazawa | middle + marsh | 64 |
| 吉沢 | Yoshizawa | good luck + marsh | 47 |
| 相沢 | Aizawa | mutual + marsh | 43 |
| 水沢 | Mizusawa | water + marsh | 40 |
| 松沢 | Matsuzawa | pine + marsh | 36 |
| 戸沢 | Tozawa | door + marsh | 35 |
| 宮沢 | Miyazawa | shrine + marsh | 32 |
| 長沢 | Nagasawa | long + marsh | 32 |
| 矢沢 | Yazawa | arrow + marsh | 32 |
| 滝沢 | Takizawa | waterfall + marsh | 31 |
| 三沢 | Misawa | three + marsh | 28 |
| 野沢 | Nozawa | field + marsh | 24 |
| 平沢 | Hirasawa | peace + marsh | 19 |
| 柳沢 | Yanagisawa | willow + marsh | 18 |
| 渋沢 | Shibusawa | astringent; hesitate + marsh | 18 |
| 古沢 | Furusawa | old + marsh | 16 |
| 井沢 | Izawa | well + marsh | 14 |
| 逢沢 | Aizawa | meeting; tryst + marsh | 14 |
| 米沢 | Yonezawa | rice + marsh | 13 |
| 北沢 | Kitazawa | north + marsh | 13 |
| 芹沢 | Serizawa | parsley + marsh | 13 |
| 塩沢 | Shiozawa | salt + marsh | 13 |
| 熊沢 | Kumazawa | bear + marsh | 12 |
| 湯沢 | Yuzawa | hot water + marsh | 12 |
| 広沢 | Hirosawa | wide + marsh | 12 |
| 深沢 | Fukazawa | deep + marsh | 11 |
| 高沢 | Takazawa | high + marsh | 10 |
| 高見沢 | Takamizawa | high + to see + marsh | 10 |
| 富沢 | Tomizawa | wealth + marsh | 9 |
| 森沢 | Morisawa | forest + marsh | 9 |
| 白沢 | Shirasawa | white + marsh | 8 |
| 福沢 | Fukuzawa | good fortune + marsh | 8 |
| 西沢 | Nishizawa | west + marsh | 8 |
| 永沢 | Nagasawa | eternity + marsh | 8 |
| 半沢 | Hanzawa | half; middle + marsh | 8 |
| 伊沢 | Izawa | (used for its sound + marsh | 7 |
| 倉沢 | Kurasawa | storehouse + marsh | 7 |
| 田沢 | Tazawa | rice field + marsh | 7 |
| 梅沢 | Umezawa | plum + marsh | 6 |
| 小野沢 | Onozawa | small + field + marsh | 6 |
| 花沢 | Hanazawa | flower + marsh | 6 |
| 増沢 | Masuzawa | to increase + marsh | 6 |
| 小沢 | Kozawa | small + marsh | 5 |
| 金沢 | Kanesawa | gold + marsh | 5 |
| 竹沢 | Takezawa | bamboo + marsh | 5 |
| 成沢 | Narisawa | to become + marsh | 5 |
| 江沢 | Ezawa | inlet + marsh | 5 |
| 会沢 | Aizawa | meeting; meet + marsh | 5 |
| 岩沢 | Iwasawa | rock + marsh | 4 |
| 入沢 | Irisawa | to enter + marsh | 4 |
| 山沢 | Yamazawa | mountain + marsh | 4 |
| 柿沢 | Kakizawa | persimmon + marsh | 4 |
| 鳴沢 | Narusawa | chirp; cry + marsh | 4 |
| 駒沢 | Komazawa | pony; horse + marsh | 4 |
| 横沢 | Yokosawa | side + marsh | 3 |
| 成沢 | Narusawa | to become + marsh | 3 |
| 池沢 | Ikezawa | pond + marsh | 3 |
| 村沢 | Murasawa | village + marsh | 3 |
| 南沢 | Minamisawa | south + marsh | 3 |
| 石沢 | Ishizawa | stone + marsh | 3 |
| 飯沢 | Iizawa | meal + marsh | 3 |
| 尾沢 | Ozawa | tail + marsh | 3 |
| 泉沢 | Izumisawa | spring + marsh | 3 |
| 生沢 | Ikuzawa | life + marsh | 3 |
| 仲沢 | Nakazawa | go-between; relationship + marsh | 3 |
| 谷沢 | Yazawa | valley + marsh | 3 |
| 谷沢 | Tanizawa | valley + marsh | 3 |
| 夏沢 | Natsusawa | summer + marsh | 3 |
| 愛沢 | Aizawa | love + marsh | 3 |
Surnames and counts: Wikidata (CC0) and the Meiji Yasuda 2008 surname survey.